DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 18 Sep. 2026 20:18:05 WITA
, Total : 6.590 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948274 22955 0059309263 | DD3056NB | Andi Surya | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 2 | 12/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948256 22955 0059309495 | DD4565ZI | Mas Jaya | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 3 | 13/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948264 22955 0059309620 | DD4101SH | Irwansyah | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 4 | 14/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948259 22955 0059309680 | DD5281JD | Indra Jayadi | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 5 | 15/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948496 22955 0059309747 | DD3793JF | Arifudding | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 298,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 6 | 16/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948275 22955 0059309850 | DD5323NN | Rezky Aditya Nur | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 7 | 17/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948258 22955 0059309940 | DD5179JC | Muhammad Farel | 18 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 8 | 1/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948269 22955 0058659524 | DD2679JE | Edwin | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 9 | 2/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948257 22955 0058659533 | DD5441J | Haikal | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 10 | 3/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948265 22955 0058659539 | DD6766JB | Herman | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 11 | 4/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948262 22955 0058659544 | DD3266JF | Alif Haidir | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 12 | 5/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948261 22955 0058659606 | DDXXX | Febrian Pratama | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 13 | 6/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948260 22955 0058659615 | DDXXX | Nur Aidinsyah | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 14 | 7/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948263 22955 0058659633 | DDXXX | Ismail | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 15 | 8/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948272 22955 0058659551 | DD2491JF | Rifki Akmar | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 698,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 16 | 9/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948273 22955 0058659557 | DD3138JF | Noval Ilham | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 17 | 10/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948267 22955 0058659582 | DD5035JE | Hapis | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 18 | 241/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948234 22955 0057510078 | DDXXX | Muh Nisar | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 19 | 242/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948250 22955 0057607132 | DD3743NA | Andi Auliyah Rahman | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 20 | 243/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948243 22955 0057607233 | DD2380JB | Rulda | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
