DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 19 Jun. 2026 22:40:25 WITA
, Total : 6.583 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948269 22955 0058659524 | DD2679JE | Edwin | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948257 22955 0058659533 | DD5441J | Haikal | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948265 22955 0058659539 | DD6766JB | Herman | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948262 22955 0058659544 | DD3266JF | Alif Haidir | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948261 22955 0058659606 | DDXXX | Febrian Pratama | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948260 22955 0058659615 | DDXXX | Nur Aidinsyah | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948263 22955 0058659633 | DDXXX | Ismail | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948272 22955 0058659551 | DD2491JF | Rifki Akmar | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 698,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948273 22955 0058659557 | DD3138JF | Noval Ilham | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 498,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Slr | E7948267 22955 0058659582 | DD5035JE | Hapis | 19 Jun 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 7 Hari; | [detil] |
| 11 | 241/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948234 22955 0057510078 | DDXXX | Muh Nisar | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 12 | 242/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948250 22955 0057607132 | DD3743NA | Andi Auliyah Rahman | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 13 | 243/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948243 22955 0057607233 | DD2380JB | Rulda | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 14 | 244/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948241 22955 0057607300 | DD5244JB | Kahar Musakkar | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 15 | 245/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948225 22955 0057612095 | DD3816XAL | Reyan Gosal | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 16 | 246/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948235 22955 0057612110 | DDXXX | Nabil | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 17 | 247/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948224 22955 0057612117 | DD6836JC | Muhammad Fahrul | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 18 | 248/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948244 22955 0057557174 | DD8409JB | Andi One | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 19 | 249/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948242 22955 0057532798 | DDXXX | Alif Haidar | 19 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 20 | 232/Pid.LL/2025/PN Slr | E7948246 22955 0057290031 | DD4324QN | Raldi Saputra | 05 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
